TOPページ>協賛に必要な費用(税別)
◆ 協賛費用
学校の在校生数により異なります。1校あたりの料金は以下のとおりです。
| 初期登録費用(税別)在校生数:1~100名 | 10,000円 |
| 初期登録費用(税別)101名以上 | 20,000円 |
| 在校生数 | 月額(税別) |
| 1~50人 | 1,000円 |
| 51~100人 | 2,000円 |
| 101~200人 | 3,000円 |
| 201~400人 | 4,000円 |
| 401~500人 | 5,000円 |
| 501~600人 | 6,000円 |
| 601~700人 | 7,000円 |
| 701~800人 | 8,000円 |
| 801~900人 | 9,000円 |
| 901人以上 | 10,000円 |
| (上限:10,000円) |
◆ お支払い方法
月払いの口座振替(銀行引落し)でお願いしております。| ご利用実績(◎県警・自治体関係) >> |